Star Icon A Multi level Maketing Company In Udaipur, MLM Udaipur
 
 
STAR CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. INVESTMENT PRODUCT
Read MoreStar Bond Read Morepension Plans
Read MoreFixed Deposit Plans Read MoreChildren(M.I.S.) Plans
STAR CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. R.D. PLAN

2 Year Plan

Sr.no. Monthly Quterly Half yearly Yearly Principal amount Princ+int. Bonus on prin. Bonus+prin.
1 200 590 1160 2300 4800 5340 480 5820
2 300 885 1740 3450 7200 8010 720 8730
3 400 1180 2320 4600 9600 10680 960 11640
4 500 1475 2900 5750 12000 13350 1200 14550
5 600 1770 3480 6900 14400 16020 1440 17460
6 700 2065 4060 8050 16800 18690 1680 20370
7 800 2360 4640 9200 19200 21360 1920 23280
8 900 2655 5220 10350 21600 24030 2160 26100
9 1000 2950 5800 11500 24000 26700 2400 29100

3 Year Plan

Sr.no. Monthly Quterly Half yearly Yearly Principal amount Princ+int. Bonus on prin. Bonus+prin.
1 200 590 1160 2300 7200 8028 720 8748
2 300 885 1740 3450 10800 12042 1080 13122
3 400 1180 2320 4600 14400 16056 1440 17496
4 500 1475 2900 5750 18000 20070 1800 21870
5 600 1770 3480 6900 21600 24084 2160 26244
6 700 2065 4060 8050 25200 28098 2520 30618
7 800 2360 4640 9200 28800 32112 2880 34992
8 900 2655 5220 10350 32400 36126 3240 39366
9 1000 2950 5800 11500 36000 40140 3600 43740

4 Year Plan

Sr.no. Monthly Quterly Half yearly Yearly Principal amount Princ+int. Bonus on prin. Bonus+prin.
1 200 590 1160/td> 2300 9600 10752 960 11712
2 300 885 1740 3450 14400 16128 1440 17568
3 400 1180 2320 4600 19200 21504 1920 23424
4 500 1475 2900 5750 24000 26800 2400 29200
5 600 1770 3480 6900 28800 32256 2880 35136
6 700 2065 4060 8050 33600 37362 3360 40992
7 800 2360 4640 9200 38400 43008 3840 46848
8 900 2655/td> 5220 10350 43200 48384 4320 52704
9 1000 2950 5800 11500 48000 53760 4800 58560

5 Year Plan

Sr.no. Monthly Quterly Half yearly Yearly Principal amount Princ+int. Bonus on prin. Bonus+prin.
1 200 590 1160 2300 12000 13680 1200 14880
2 300 885 1740 3450 18000 20520 1800 22320
3 400 1180 2320 4600 24000 27360 2400 29760
4 500 1475 2900 5750 30000 34200 3000 37200
5 600 1770 30000 - 1602 4335 31602 34335
6 700 2065 4060 8050 42000 47880 4200 52080
7 800 2360 4640 9200 48000 54720 4800 59520
8 900 2655 5220 10350 54000 61560 5400 66960
9 1000 2950 5800 11500 60000 68400 6000 74400